Find fasting times in your city
Back
Ramadan Fasting Calendar
Muslim World League (Fajr: 18.0°, Isha: 17.0°)
Sha'aban 1445
February - March 2024
| Hijri | Date | Suhur End & Fajr | Iftar & Maghrib |
|---|---|---|---|
| 1 Sha'aban-1445 * | Sunday, February 11 | 04:45 AM | 05:45 PM |
| 2 Sha'aban-1445 | Monday, February 12 | 04:45 AM | 05:45 PM |
| 3 Sha'aban-1445 | Tuesday, February 13 | 04:45 AM | 05:45 PM |
| 4 Sha'aban-1445 | Wednesday, February 14 | 04:45 AM | 05:45 PM |
| 5 Sha'aban-1445 | Thursday, February 15 | 04:45 AM | 05:45 PM |
| 6 Sha'aban-1445 | Friday, February 16 | 04:44 AM | 05:46 PM |
| 7 Sha'aban-1445 | Saturday, February 17 | 04:44 AM | 05:46 PM |
| 8 Sha'aban-1445 | Sunday, February 18 | 04:44 AM | 05:46 PM |
| 9 Sha'aban-1445 | Monday, February 19 | 04:44 AM | 05:46 PM |
| 10 Sha'aban-1445 | Tuesday, February 20 | 04:43 AM | 05:46 PM |
| 11 Sha'aban-1445 | Wednesday, February 21 | 04:43 AM | 05:47 PM |
| 12 Sha'aban-1445 | Thursday, February 22 | 04:43 AM | 05:47 PM |
| 13 Sha'aban-1445 | Friday, February 23 | 04:43 AM | 05:47 PM |
| 14 Sha'aban-1445 | Saturday, February 24 | 04:42 AM | 05:47 PM |
| 15 Sha'aban-1445 | Sunday, February 25 | 04:42 AM | 05:47 PM |
| 16 Sha'aban-1445 | Monday, February 26 | 04:41 AM | 05:47 PM |
| 17 Sha'aban-1445 | Tuesday, February 27 | 04:41 AM | 05:47 PM |
| 18 Sha'aban-1445 | Wednesday, February 28 | 04:41 AM | 05:47 PM |
| 19 Sha'aban-1445 | Thursday, February 29 | 04:40 AM | 05:47 PM |
| 20 Sha'aban-1445 | Friday, March 1 | 04:40 AM | 05:47 PM |
| 21 Sha'aban-1445 | Saturday, March 2 | 04:39 AM | 05:48 PM |
| 22 Sha'aban-1445 | Sunday, March 3 | 04:39 AM | 05:48 PM |
| 23 Sha'aban-1445 | Monday, March 4 | 04:39 AM | 05:48 PM |
| 24 Sha'aban-1445 | Tuesday, March 5 | 04:38 AM | 05:48 PM |
| 25 Sha'aban-1445 | Wednesday, March 6 | 04:38 AM | 05:48 PM |
| 26 Sha'aban-1445 | Thursday, March 7 | 04:37 AM | 05:48 PM |
| 27 Sha'aban-1445 | Friday, March 8 | 04:37 AM | 05:48 PM |
| 28 Sha'aban-1445 | Saturday, March 9 | 04:36 AM | 05:48 PM |
| 29 Sha'aban-1445 | Sunday, March 10 | 04:36 AM | 05:48 PM |
Fasting times are shown using the Muslim World League method. Dates may vary depending on moon-sighting. Highlighted rows indicate important dates.
Donate us
Donate to Prayers Connect's operations and international expansions


Mobile Companion
Stay Connected to Your Faith: Find Prayer Times, Locate Nearby Mosques, and Enhance Your Spiritual Journey

